<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Busco Empleo &#187; NOTICIAS</title>
	<atom:link href="http://www.busco-empleo.net/noticias/noticias-actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.busco-empleo.net</link>
	<description>Ofertas y demandas de empleo, cursos de formación laboral, currículum vitae...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Eures un buscador de empleo</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/eures-un-buscador-de-empleo/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/eures-un-buscador-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD LABORAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[empleo en europa]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres buscar un empleo en Europa entonces te recomendamos EURES, la cual e una red creada por los servios públicos de empleo con el fin de facilitar el tránsito de trabajadores por los distintos países. Dentro de los servicios que oferta esta red podemos encontrar:  Información de las diferentes ofertas de empleo de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/eures-un-buscador-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentos necesarios para cobrar el paro</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/documentos-necesarios-para-cobrar-el-paro/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/documentos-necesarios-para-cobrar-el-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD LABORAL]]></category>
		<category><![CDATA[CONSEJOS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[¿Te has quedado sin trabajo?, pues ahora lo que te convenga sea apuntarte en las oficinas públicas de empleo a lo que se conoce como el paro. Para poder acceder a esta retribución por desempleo deberás de entregar en dichas oficinas la documentación que te pasamos a describir: Lo primero es presentar una solicitud, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/documentos-necesarios-para-cobrar-el-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos comienza a crear empleo</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/estados-unidos-comienza-a-crear-empleo/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/estados-unidos-comienza-a-crear-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[el desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[La primera nación del mundo, Estados Unidos, parece que poco a poco abandona la situación de recesión económica en la que se veía envuelto. Los datos de empleo dados a conocer por el gobierno de Barack Obama, el desempleo bajo una décima y se sitúa en el 8,5 % en el mes de diciembre. Desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/estados-unidos-comienza-a-crear-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos que provoca el desempleo</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/efectos-que-provoca-el-desempleo/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/efectos-que-provoca-el-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[El paro se ha convertido en uno de los problemas sociales más importantes de la época que nos está tocando vivir. Por ello a continuación vamos a tratar de explicar algunos de los “efectos que provoca el desempleo” en las personas que lo sufren. Dichas consecuencias están ligadas a la vida social, económica, cultural y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/efectos-que-provoca-el-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace Iberia Express creando empleo</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/nace-iberia-express-creando-empleo/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/nace-iberia-express-creando-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[El nacimiento de la filial de Iberia conocida en el mercado como Iberia Express tratará de revolucionar el sector de desplazamientos en avión. Con ello, la compañía pretende dar cobertura a vuelos de medio y corto radio a precios más asequibles para sus clientes. Con todo ello la empresa trata de colocarse en la cabeza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/nace-iberia-express-creando-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleo y Elecciones</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/empleo-tras-el-20-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/empleo-tras-el-20-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[20n]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[rubalcaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Después del debate en la noche de ayer entre el candidato al gobierno de España D. Alfredo Pérez Rubalcaba por el partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el candidato D. Mariano Rajoy del Partido Popular (PP), podemos concluir que el empleo está como la primera opción en ambos programas políticos. Muchos españoles confían que tras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/empleo-tras-el-20-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleo tras el 20-N</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/empleo-tras-el-20-n/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/empleo-tras-el-20-n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[eleciones]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[Uno de las principales preocupaciones que tienen los españoles en la actualidad es el poder salir de la situación actual y poder encontrar un empleo estable y digno. Muchos tienen depositada su confianza que tras el próximo 20 de noviembre la situación cambie económicamente y se pueda empezar a crear empleo. El nuevo gobierno tendrá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/empleo-tras-el-20-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones del 20 de Noviembre minuto a minuto en directo a través de internet</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/elecciones-del-20-de-noviembre-minuto-a-minuto-en-directo-a-traves-de-internet/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/elecciones-del-20-de-noviembre-minuto-a-minuto-en-directo-a-traves-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[20 de noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[20 n]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Las Elecciones Generales del 20 N están a la vuelta de la esquina, y las últimas encuestas llevadas a cabo por diferentes medios de comunicación anuncian como posible vencedor a Mariano Rajoy, líder del Partido Popular. Según un estudio difundido por el prestigioso diario 20 Minutos, Rajoy obtendría más de 190 diputados y cerca del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/elecciones-del-20-de-noviembre-minuto-a-minuto-en-directo-a-traves-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una gran iniciativa de la Caja Rural</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/una-gran-iniciativa-de-la-caja-rural/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/una-gran-iniciativa-de-la-caja-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD LABORAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[caja rural]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[La Caja Rural de Castilla La Mancha ha lanzado un ambicioso plan a través del cual pretende expandirse por esta Comunidad; lo que supone la creación de nuevos puestos de trabajo; tan demandados en estos tiempos. La Caja comienza un periodo de recepción de curriculums poniendo a disposición de todos loas aspirantes su página Web, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/una-gran-iniciativa-de-la-caja-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece el número de Autónomos</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/crece-el-numero-de-autonomos/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/crece-el-numero-de-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[autónomo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Según ha comunicado la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos en el primer semestre del año el número de nuevas altas de trabajadores autónomos han crecido en 6367 personas. Con esta cantidad se ha alcanzado y superado los tres millones de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. En el reparto por comunidades autónomas destaca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/crece-el-numero-de-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro baja en España</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/el-paro-baja-en-espana/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/el-paro-baja-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[El paro ha bajado en España en Junio 67.858 personas, gracias sobre todo al sector servicio y a la llegada del Verano. Por lo tanto el número de parados que ingresan las listas en nuestro país se estima ahora en 4.121.801 desempleados. Todos estos datos según las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo. Con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/el-paro-baja-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca, el sector criticado</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/la-banca-el-sector-criticado/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/la-banca-el-sector-criticado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óscar Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Hoy queremos hablar de todas aquellas personas que se dedican a las finanzas, las cuales son personas muy criticadas por haber creado la crisis actual, pero que en realidad son las personas que tienen la llave en la mano para abrir y mejor la calidad de vida de todo el mundo. Ya que son los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/la-banca-el-sector-criticado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los autónomos los más perjudicados</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/los-autonomos-los-mas-perjudicados/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/los-autonomos-los-mas-perjudicados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óscar Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Si a día de hoy en nuestro país hay un sector laboral que se ha visto muy afectado este ha sido el de los autónomos, el cual ve como gran parte de sus compañeros ya ha tenido que cerrar sus puertas, y ellos ven como van a tener que cerrar sus negocios si la cosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/los-autonomos-los-mas-perjudicados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España en el punto de mira</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/espana-en-el-punto-de-mira/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/espana-en-el-punto-de-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óscar Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[España a pesar de que de momento no ha tenido que ser rescatada económicamente es uno de los puntos de mira de todo el mundo, debido a que la mala situación económica a la cual tenemos que sumar la mala situación laboral. Esto hace que  cada vez sea un país más seguido por los inversores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/espana-en-el-punto-de-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4910200 parados</title>
		<link>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/4910200-parados/</link>
		<comments>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/4910200-parados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 21:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óscar Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busco-empleo.net/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Pues no sabemos que decir, pero hoy hemos conocido en cifras reales, aunque ya sabíamos que serían cifras cercanas a las mismas, que en el primer trimestre del año el número de parados en España ascendió a 4910200 parados, lo que quiere decir que la cifra de los 5 millones ya esta cerca, la cual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busco-empleo.net/noticias-actualidad/4910200-parados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

